成大數位學習平台 99學年度 第2學期 線上教材統計 |
|
總數 |
啟用數 |
啟用率 |
學期課程 |
165 |
22 |
13.33% |
|
課程數 |
建置比例 |
建置檔案教材 |
19 |
86.36% |
建置線上資源 |
18 |
81.82% |
建置作業 |
10 |
45.45% |
建置討論區 |
2 |
9.09% |
建置其它課程活動 |
0 |
0% |
學院 |
課程總數 |
啟用課程數 |
啟用比例 |
檔案教材 |
線上資源 |
作業 |
討論區 |
其它課程活動 |
課程數
| 比例
| 課程數
| 比例
| 課程數 |
比例 |
課程數 |
比例 |
課程數 |
比例 |
文學院 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
---|
理學院 | 0 | 0 | NAN% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
---|
工學院 | 54 | 6 | 11.11% | 6 | 100% | 6 | 100% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
---|
電機資訊學院 | 50 | 4 | 8% | 4 | 100% | 4 | 100% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
---|
規劃設計學院 | 11 | 6 | 54.55% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 5 | 83.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
---|
管理學院 | 36 | 3 | 8.33% | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% |
---|
醫學院 | 7 | 1 | 14.29% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
---|
生科學院 | 0 | 0 | NAN% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
---|
社會科學院 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
---|
通識課程 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% |
---|
其他單位 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
---|
不分學院 | 0 | 0 | NAN% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 |
165 |
22 |
13.33% |
19 |
86.36% |
18 |
81.82% |
10 |
45.45% |
2 |
9.09% |
0 |
0% |