 |
|
總數 |
啟用數 |
啟用率 |
學期課程 |
3576 |
3089 |
86.38% |
|
課程數 |
建置比例 |
建置檔案教材 |
1990 |
64.42% |
建置線上資源 |
2126 |
68.82% |
建置作業 |
1147 |
37.13% |
建置討論區 |
263 |
8.51% |
建置其它課程活動 |
960 |
31.08% |
學院 |
課程總數 |
啟用課程數 |
啟用比例 |
檔案教材 |
線上資源 |
作業 |
討論區 |
其它課程活動 |
課程數
| 比例
| 課程數
| 比例
| 課程數 |
比例 |
課程數 |
比例 |
課程數 |
比例 |
智慧半導體及永續製造學院 | 20 | 20 | 100% | 8 | 40% | 10 | 50% | 6 | 30% | 0 | 0% | 3 | 15% |
---|
電機資訊學院 | 265 | 212 | 80% | 124 | 58.49% | 137 | 64.62% | 111 | 52.36% | 9 | 4.25% | 70 | 33.02% |
---|
工學院 | 795 | 728 | 91.57% | 455 | 62.5% | 474 | 65.11% | 244 | 33.52% | 21 | 2.88% | 144 | 19.78% |
---|
管理學院 | 321 | 281 | 87.54% | 191 | 67.97% | 202 | 71.89% | 117 | 41.64% | 18 | 6.41% | 97 | 34.52% |
---|
社會科學院 | 192 | 177 | 92.19% | 112 | 63.28% | 115 | 64.97% | 50 | 28.25% | 26 | 14.69% | 54 | 30.51% |
---|
規劃設計學院 | 191 | 138 | 72.25% | 92 | 66.67% | 102 | 73.91% | 73 | 52.9% | 15 | 10.87% | 56 | 40.58% |
---|
生科學院 | 119 | 100 | 84.03% | 65 | 65% | 66 | 66% | 34 | 34% | 6 | 6% | 37 | 37% |
---|
理學院 | 215 | 183 | 85.12% | 106 | 57.92% | 117 | 63.93% | 53 | 28.96% | 9 | 4.92% | 52 | 28.42% |
---|
文學院 | 226 | 217 | 96.02% | 134 | 61.75% | 140 | 64.52% | 86 | 39.63% | 45 | 20.74% | 87 | 40.09% |
---|
敏求智慧運算學院 | 17 | 14 | 82.35% | 9 | 64.29% | 10 | 71.43% | 5 | 35.71% | 2 | 14.29% | 2 | 14.29% |
---|
不分學院 | 24 | 23 | 95.83% | 13 | 56.52% | 14 | 60.87% | 13 | 56.52% | 0 | 0% | 7 | 30.43% |
---|
醫學院 | 568 | 415 | 73.06% | 329 | 79.28% | 340 | 81.93% | 152 | 36.63% | 59 | 14.22% | 113 | 27.23% |
---|
其他單位 | 293 | 262 | 89.42% | 101 | 38.55% | 129 | 49.24% | 64 | 24.43% | 13 | 4.96% | 69 | 26.34% |
---|
通識課程 | 330 | 319 | 96.67% | 251 | 78.68% | 270 | 84.64% | 139 | 43.57% | 40 | 12.54% | 169 | 52.98% |
總和 |
3576 |
3089 |
86.38% |
1990 |
64.42% |
2126 |
68.82% |
1147 |
37.13% |
263 |
8.51% |
960 |
31.08% |