 |
|
總數 |
啟用數 |
啟用率 |
學期課程 |
3568 |
3217 |
90.16% |
|
課程數 |
建置比例 |
建置檔案教材 |
2160 |
67.14% |
建置線上資源 |
2345 |
72.89% |
建置作業 |
2014 |
62.6% |
建置討論區 |
446 |
13.86% |
建置其它課程活動 |
2087 |
64.87% |
學院 |
課程總數 |
啟用課程數 |
啟用比例 |
檔案教材 |
線上資源 |
作業 |
討論區 |
其它課程活動 |
課程數
| 比例
| 課程數
| 比例
| 課程數 |
比例 |
課程數 |
比例 |
課程數 |
比例 |
智慧半導體及永續製造學院 | 4 | 4 | 100% | 2 | 50% | 3 | 75% | 2 | 50% | 1 | 25% | 2 | 50% |
---|
敏求智慧運算學院 | 13 | 12 | 92.31% | 8 | 66.67% | 8 | 66.67% | 8 | 66.67% | 2 | 16.67% | 8 | 66.67% |
---|
電機資訊學院 | 263 | 229 | 87.07% | 134 | 58.52% | 152 | 66.38% | 151 | 65.94% | 21 | 9.17% | 124 | 54.15% |
---|
管理學院 | 309 | 276 | 89.32% | 198 | 71.74% | 206 | 74.64% | 200 | 72.46% | 39 | 14.13% | 161 | 58.33% |
---|
社會科學院 | 193 | 176 | 91.19% | 112 | 63.64% | 118 | 67.05% | 99 | 56.25% | 32 | 18.18% | 133 | 75.57% |
---|
工學院 | 798 | 748 | 93.73% | 523 | 69.92% | 571 | 76.34% | 501 | 66.98% | 59 | 7.89% | 385 | 51.47% |
---|
規劃設計學院 | 196 | 172 | 87.76% | 100 | 58.14% | 112 | 65.12% | 100 | 58.14% | 21 | 12.21% | 101 | 58.72% |
---|
生科學院 | 122 | 111 | 90.98% | 74 | 66.67% | 80 | 72.07% | 66 | 59.46% | 14 | 12.61% | 79 | 71.17% |
---|
理學院 | 232 | 194 | 83.62% | 118 | 60.82% | 139 | 71.65% | 101 | 52.06% | 18 | 9.28% | 117 | 60.31% |
---|
文學院 | 245 | 240 | 97.96% | 171 | 71.25% | 178 | 74.17% | 162 | 67.5% | 67 | 27.92% | 180 | 75% |
---|
不分學院 | 19 | 16 | 84.21% | 11 | 68.75% | 11 | 68.75% | 12 | 75% | 2 | 12.5% | 5 | 31.25% |
---|
醫學院 | 558 | 451 | 80.82% | 341 | 75.61% | 353 | 78.27% | 229 | 50.78% | 92 | 20.4% | 264 | 58.54% |
---|
其他單位 | 288 | 280 | 97.22% | 101 | 36.07% | 130 | 46.43% | 144 | 51.43% | 24 | 8.57% | 261 | 93.21% |
---|
通識課程 | 328 | 308 | 93.9% | 267 | 86.69% | 284 | 92.21% | 239 | 77.6% | 54 | 17.53% | 267 | 86.69% |
總和 |
3568 |
3217 |
90.16% |
2160 |
67.14% |
2345 |
72.89% |
2014 |
62.6% |
446 |
13.86% |
2087 |
64.87% |