 |
|
總數 |
啟用數 |
啟用率 |
學期課程 |
3679 |
2636 |
71.65% |
|
課程數 |
建置比例 |
建置檔案教材 |
1364 |
51.75% |
建置線上資源 |
1424 |
54.02% |
建置作業 |
461 |
17.49% |
建置討論區 |
188 |
7.13% |
建置其它課程活動 |
1295 |
49.13% |
學院 |
課程總數 |
啟用課程數 |
啟用比例 |
檔案教材 |
線上資源 |
作業 |
討論區 |
其它課程活動 |
課程數
| 比例
| 課程數
| 比例
| 課程數 |
比例 |
課程數 |
比例 |
課程數 |
比例 |
電機資訊學院 | 259 | 182 | 70.27% | 94 | 51.65% | 100 | 54.95% | 31 | 17.03% | 5 | 2.75% | 70 | 38.46% |
---|
管理學院 | 313 | 205 | 65.5% | 108 | 52.68% | 111 | 54.15% | 31 | 15.12% | 11 | 5.37% | 90 | 43.9% |
---|
社會科學院 | 192 | 152 | 79.17% | 74 | 48.68% | 80 | 52.63% | 23 | 15.13% | 11 | 7.24% | 59 | 38.82% |
---|
工學院 | 820 | 590 | 71.95% | 322 | 54.58% | 338 | 57.29% | 95 | 16.1% | 27 | 4.58% | 160 | 27.12% |
---|
規劃設計學院 | 193 | 124 | 64.25% | 68 | 54.84% | 70 | 56.45% | 28 | 22.58% | 8 | 6.45% | 59 | 47.58% |
---|
理學院 | 240 | 155 | 64.58% | 67 | 43.23% | 71 | 45.81% | 24 | 15.48% | 3 | 1.94% | 93 | 60% |
---|
文學院 | 258 | 223 | 86.43% | 114 | 51.12% | 116 | 52.02% | 46 | 20.63% | 37 | 16.59% | 110 | 49.33% |
---|
生科學院 | 113 | 81 | 71.68% | 58 | 71.6% | 58 | 71.6% | 12 | 14.81% | 2 | 2.47% | 29 | 35.8% |
---|
不分學院 | 28 | 16 | 57.14% | 9 | 56.25% | 9 | 56.25% | 7 | 43.75% | 1 | 6.25% | 4 | 25% |
---|
醫學院 | 639 | 343 | 53.68% | 222 | 64.72% | 224 | 65.31% | 75 | 21.87% | 46 | 13.41% | 188 | 54.81% |
---|
其他單位 | 284 | 265 | 93.31% | 53 | 20% | 56 | 21.13% | 31 | 11.7% | 5 | 1.89% | 238 | 89.81% |
---|
通識課程 | 340 | 300 | 88.24% | 175 | 58.33% | 191 | 63.67% | 58 | 19.33% | 32 | 10.67% | 195 | 65% |
總和 |
3679 |
2636 |
71.65% |
1364 |
51.75% |
1424 |
54.02% |
461 |
17.49% |
188 |
7.13% |
1295 |
49.13% |