成大數位學習平台 108學年度 第2學期 線上教材統計 |
|
總數 |
啟用數 |
啟用率 |
學期課程 |
3543 |
3019 |
85.21% |
|
課程數 |
建置比例 |
建置檔案教材 |
1933 |
64.03% |
建置線上資源 |
1950 |
64.59% |
建置作業 |
1291 |
42.76% |
建置討論區 |
439 |
14.54% |
建置其它課程活動 |
1591 |
52.7% |
學院 |
課程總數 |
啟用課程數 |
啟用比例 |
檔案教材 |
線上資源 |
作業 |
討論區 |
其它課程活動 |
課程數
| 比例
| 課程數
| 比例
| 課程數 |
比例 |
課程數 |
比例 |
課程數 |
比例 |
電機資訊學院 | 242 | 193 | 79.75% | 130 | 67.36% | 129 | 66.84% | 94 | 48.7% | 20 | 10.36% | 75 | 38.86% |
---|
管理學院 | 305 | 262 | 85.9% | 176 | 67.18% | 178 | 67.94% | 127 | 48.47% | 33 | 12.6% | 63 | 24.05% |
---|
社會科學院 | 188 | 168 | 89.36% | 130 | 77.38% | 129 | 76.79% | 65 | 38.69% | 34 | 20.24% | 88 | 52.38% |
---|
工學院 | 815 | 690 | 84.66% | 439 | 63.62% | 451 | 65.36% | 267 | 38.7% | 63 | 9.13% | 276 | 40% |
---|
規劃設計學院 | 196 | 171 | 87.24% | 99 | 57.89% | 100 | 58.48% | 82 | 47.95% | 37 | 21.64% | 101 | 59.06% |
---|
理學院 | 225 | 169 | 75.11% | 94 | 55.62% | 101 | 59.76% | 56 | 33.14% | 16 | 9.47% | 108 | 63.91% |
---|
文學院 | 235 | 219 | 93.19% | 157 | 71.69% | 149 | 68.04% | 120 | 54.79% | 71 | 32.42% | 158 | 72.15% |
---|
生科學院 | 108 | 104 | 96.3% | 67 | 64.42% | 65 | 62.5% | 40 | 38.46% | 9 | 8.65% | 49 | 47.12% |
---|
不分學院 | 28 | 24 | 85.71% | 11 | 45.83% | 12 | 50% | 7 | 29.17% | 1 | 4.17% | 4 | 16.67% |
---|
醫學院 | 567 | 411 | 72.49% | 290 | 70.56% | 286 | 69.59% | 181 | 44.04% | 75 | 18.25% | 226 | 54.99% |
---|
其他單位 | 298 | 290 | 97.32% | 92 | 31.72% | 106 | 36.55% | 96 | 33.1% | 15 | 5.17% | 236 | 81.38% |
---|
通識課程 | 333 | 317 | 95.2% | 248 | 78.23% | 244 | 76.97% | 156 | 49.21% | 65 | 20.5% | 207 | 65.3% |
總和 |
3543 |
3019 |
85.21% |
1933 |
64.03% |
1950 |
64.59% |
1291 |
42.76% |
439 |
14.54% |
1591 |
52.7% |