成大數位學習平台 101學年度 第2學期 線上教材統計 |
|
總數 |
啟用數 |
啟用率 |
| 學期課程 |
98 |
38 |
38.78% |
| |
課程數 |
建置比例 |
| 建置檔案教材 |
36 |
94.74% |
| 建置線上資源 |
34 |
89.47% |
| 建置作業 |
23 |
60.53% |
| 建置討論區 |
14 |
36.84% |
| 建置其它課程活動 |
1 |
2.63% |
| 學院 |
課程總數 |
啟用課程數 |
啟用比例 |
檔案教材 |
線上資源 |
作業 |
討論區 |
其它課程活動 |
| 課程數
| 比例
| 課程數
| 比例
| 課程數 |
比例 |
課程數 |
比例 |
課程數 |
比例 |
| 文學院 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|---|
| 理學院 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|---|
| 工學院 | 11 | 3 | 27.27% | 4 | 133.33% | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% |
|---|
| 電機資訊學院 | 11 | 4 | 36.36% | 3 | 75% | 3 | 75% | 2 | 50% | 2 | 50% | 1 | 25% |
|---|
| 規劃設計學院 | 0 | 0 | NAN% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|---|
| 管理學院 | 8 | 2 | 25% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 0 | 0% |
|---|
| 醫學院 | 34 | 16 | 47.06% | 15 | 93.75% | 15 | 93.75% | 7 | 43.75% | 6 | 37.5% | 0 | 0% |
|---|
| 生科學院 | 7 | 0 | 0% | 1 | INF% | 1 | INF% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|---|
| 社會科學院 | 5 | 3 | 60% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% |
|---|
| 通識課程 | 6 | 3 | 50% | 5 | 166.67% | 4 | 133.33% | 5 | 166.67% | 2 | 66.67% | 0 | 0% |
|---|
| 不分學院 | 2 | 0 | 0% | 1 | INF% | 1 | INF% | 0 | 0% | 1 | INF% | 0 | 0% |
|---|
| 其他單位 | 8 | 4 | 50% | 3 | 75% | 3 | 75% | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 總和 |
98 |
38 |
38.78% |
36 |
94.74% |
34 |
89.47% |
23 |
60.53% |
14 |
36.84% |
1 |
2.63% |