成大數位學習平台 101學年度 第1學期 線上教材統計 |
|
總數 |
啟用數 |
啟用率 |
| 學期課程 |
358 |
159 |
44.41% |
| |
課程數 |
建置比例 |
| 建置檔案教材 |
127 |
79.87% |
| 建置線上資源 |
122 |
76.73% |
| 建置作業 |
66 |
41.51% |
| 建置討論區 |
39 |
24.53% |
| 建置其它課程活動 |
1 |
0.63% |
| 學院 |
課程總數 |
啟用課程數 |
啟用比例 |
檔案教材 |
線上資源 |
作業 |
討論區 |
其它課程活動 |
| 課程數
| 比例
| 課程數
| 比例
| 課程數 |
比例 |
課程數 |
比例 |
課程數 |
比例 |
| 文學院 | 7 | 3 | 42.86% | 4 | 133.33% | 4 | 133.33% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% |
|---|
| 理學院 | 18 | 8 | 44.44% | 4 | 50% | 4 | 50% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% |
|---|
| 工學院 | 46 | 20 | 43.48% | 17 | 85% | 16 | 80% | 5 | 25% | 3 | 15% | 0 | 0% |
|---|
| 電機資訊學院 | 23 | 8 | 34.78% | 8 | 100% | 5 | 62.5% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|---|
| 規劃設計學院 | 10 | 6 | 60% | 7 | 116.67% | 5 | 83.33% | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0% |
|---|
| 管理學院 | 28 | 11 | 39.29% | 9 | 81.82% | 9 | 81.82% | 9 | 81.82% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09% |
|---|
| 醫學院 | 69 | 22 | 31.88% | 22 | 100% | 22 | 100% | 14 | 63.64% | 14 | 63.64% | 0 | 0% |
|---|
| 生科學院 | 33 | 14 | 42.42% | 9 | 64.29% | 12 | 85.71% | 2 | 14.29% | 1 | 7.14% | 0 | 0% |
|---|
| 社會科學院 | 85 | 44 | 51.76% | 27 | 61.36% | 24 | 54.55% | 12 | 27.27% | 13 | 29.55% | 0 | 0% |
|---|
| 通識課程 | 17 | 14 | 82.35% | 12 | 85.71% | 13 | 92.86% | 8 | 57.14% | 3 | 21.43% | 0 | 0% |
|---|
| 其他單位 | 22 | 9 | 40.91% | 8 | 88.89% | 8 | 88.89% | 6 | 66.67% | 1 | 11.11% | 0 | 0% |
|---|
| 不分學院 | 0 | 0 | NAN% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 總和 |
358 |
159 |
44.41% |
127 |
79.87% |
122 |
76.73% |
66 |
41.51% |
39 |
24.53% |
1 |
0.63% |