成大數位學習平台 101學年度 第1學期 線上教材統計 |
|
總數 |
啟用數 |
啟用率 |
| 學期課程 |
109 |
53 |
48.62% |
| |
課程數 |
建置比例 |
| 建置檔案教材 |
44 |
83.02% |
| 建置線上資源 |
43 |
81.13% |
| 建置作業 |
25 |
47.17% |
| 建置討論區 |
20 |
37.74% |
| 建置其它課程活動 |
0 |
0% |
| 學院 |
課程總數 |
啟用課程數 |
啟用比例 |
檔案教材 |
線上資源 |
作業 |
討論區 |
其它課程活動 |
| 課程數
| 比例
| 課程數
| 比例
| 課程數 |
比例 |
課程數 |
比例 |
課程數 |
比例 |
| 文學院 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|---|
| 理學院 | 5 | 3 | 60% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|---|
| 工學院 | 14 | 6 | 42.86% | 5 | 83.33% | 5 | 83.33% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0% |
|---|
| 電機資訊學院 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 200% | 2 | 200% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|---|
| 規劃設計學院 | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 0 | 0% |
|---|
| 管理學院 | 4 | 3 | 75% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|---|
| 醫學院 | 41 | 21 | 51.22% | 21 | 100% | 21 | 100% | 13 | 61.9% | 14 | 66.67% | 0 | 0% |
|---|
| 生科學院 | 0 | 0 | NAN% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|---|
| 社會科學院 | 32 | 12 | 37.5% | 8 | 66.67% | 6 | 50% | 5 | 41.67% | 3 | 25% | 0 | 0% |
|---|
| 通識課程 | 3 | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% |
|---|
| 其他單位 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|---|
| 不分學院 | 0 | 0 | NAN% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 總和 |
109 |
53 |
48.62% |
44 |
83.02% |
43 |
81.13% |
25 |
47.17% |
20 |
37.74% |
0 |
0% |