成大數位學習平台 100學年度 第1學期 線上教材統計 |
|
總數 |
啟用數 |
啟用率 |
學期課程 |
128 |
29 |
22.66% |
|
課程數 |
建置比例 |
建置檔案教材 |
23 |
79.31% |
建置線上資源 |
22 |
75.86% |
建置作業 |
13 |
44.83% |
建置討論區 |
0 |
0% |
建置其它課程活動 |
0 |
0% |
學院 |
課程總數 |
啟用課程數 |
啟用比例 |
檔案教材 |
線上資源 |
作業 |
討論區 |
其它課程活動 |
課程數
| 比例
| 課程數
| 比例
| 課程數 |
比例 |
課程數 |
比例 |
課程數 |
比例 |
文學院 | 2 | 1 | 50% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
---|
理學院 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
---|
工學院 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
---|
電機資訊學院 | 4 | 1 | 25% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
---|
規劃設計學院 | 0 | 0 | NAN% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
---|
管理學院 | 47 | 20 | 42.55% | 13 | 65% | 12 | 60% | 11 | 55% | 0 | 0% | 0 | 0% |
---|
醫學院 | 65 | 6 | 9.23% | 7 | 116.67% | 7 | 116.67% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
---|
生科學院 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
---|
社會科學院 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
---|
通識課程 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
---|
其他單位 | 0 | 0 | NAN% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
---|
不分學院 | 0 | 0 | NAN% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 |
128 |
29 |
22.66% |
23 |
79.31% |
22 |
75.86% |
13 |
44.83% |
0 |
0% |
0 |
0% |