成大數位學習平台 112學年度 第2學期 線上教材統計 - 理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
數學系 | 14 | 14 | 100% | 10 | 71.43% | 10 | 71.43% | 5 | 35.71% | 3 | 21.43% | 2 | 14.29% |
應數所 | 19 | 17 | 89.47% | 3 | 17.65% | 8 | 47.06% | 3 | 17.65% | 2 | 11.76% | 5 | 29.41% |
物理系 | 27 | 26 | 96.3% | 14 | 53.85% | 18 | 69.23% | 15 | 57.69% | 2 | 7.69% | 3 | 11.54% |
光電系 | 19 | 18 | 94.74% | 9 | 50% | 10 | 55.56% | 4 | 22.22% | 0 | 0% | 3 | 16.67% |
地科系 | 26 | 22 | 84.62% | 14 | 63.64% | 14 | 63.64% | 14 | 63.64% | 3 | 13.64% | 4 | 18.18% |
化學系 | 31 | 22 | 70.97% | 12 | 54.55% | 12 | 54.55% | 2 | 9.09% | 1 | 4.55% | 3 | 13.64% |
物理所 | 14 | 13 | 92.86% | 11 | 84.62% | 11 | 84.62% | 8 | 61.54% | 2 | 15.38% | 8 | 61.54% |
化學所 | 15 | 14 | 93.33% | 7 | 50% | 8 | 57.14% | 5 | 35.71% | 0 | 0% | 3 | 21.43% |
地科所 | 15 | 10 | 66.67% | 4 | 40% | 4 | 40% | 4 | 40% | 0 | 0% | 1 | 10% |
光電所 | 22 | 19 | 86.36% | 12 | 63.16% | 12 | 63.16% | 9 | 47.37% | 0 | 0% | 3 | 15.79% |
光電科技產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電漿所 | 10 | 4 | 40% | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
理學院研究所 | 4 | 3 | 75% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 216 | 182 | 84.26% | 100 | 54.95% | 111 | 60.99% | 70 | 38.46% | 13 | 7.14% | 35 | 19.23% |
回 全校統計 |