 |
系所 |
課程總數 |
啟用課程數 |
啟用比例 |
檔案教材 |
線上資源 |
作業 |
討論區 |
其它課程活動 |
課程數
| 比例
| 課程數
| 比例
| 課程數 |
比例 |
課程數 |
比例 |
課程數 |
比例 |
工資系 | 21 | 18 | 85.71% | 15 | 83.33% | 15 | 83.33% | 15 | 83.33% | 2 | 11.11% | 8 | 44.44% |
---|
企管系 | 14 | 14 | 100% | 4 | 28.57% | 4 | 28.57% | 11 | 78.57% | 2 | 14.29% | 5 | 35.71% |
---|
交管系 | 19 | 19 | 100% | 14 | 73.68% | 14 | 73.68% | 15 | 78.95% | 3 | 15.79% | 13 | 68.42% |
---|
會計系 | 21 | 21 | 100% | 20 | 95.24% | 20 | 95.24% | 15 | 71.43% | 4 | 19.05% | 13 | 61.9% |
---|
統計系 | 18 | 17 | 94.44% | 15 | 88.24% | 15 | 88.24% | 14 | 82.35% | 5 | 29.41% | 13 | 76.47% |
---|
交管所 | 26 | 26 | 100% | 11 | 42.31% | 11 | 42.31% | 12 | 46.15% | 4 | 15.38% | 12 | 46.15% |
---|
管理學院 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
---|
國企所 | 14 | 14 | 100% | 12 | 85.71% | 12 | 85.71% | 8 | 57.14% | 0 | 0% | 8 | 57.14% |
---|
EMBA碩專 | 14 | 11 | 78.57% | 8 | 72.73% | 8 | 72.73% | 5 | 45.45% | 0 | 0% | 9 | 81.82% |
---|
AMBA碩士學程 | 4 | 3 | 75% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 100% |
---|
會計所 | 13 | 8 | 61.54% | 3 | 37.5% | 5 | 62.5% | 4 | 50% | 1 | 12.5% | 4 | 50% |
---|
財金所 | 23 | 18 | 78.26% | 15 | 83.33% | 16 | 88.89% | 12 | 66.67% | 2 | 11.11% | 5 | 27.78% |
---|
財金產碩 | 2 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
---|
統計所 | 15 | 13 | 86.67% | 12 | 92.31% | 12 | 92.31% | 11 | 84.62% | 1 | 7.69% | 11 | 84.62% |
---|
數據所 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 1 | 20% | 5 | 100% |
---|
工資所 | 23 | 18 | 78.26% | 17 | 94.44% | 17 | 94.44% | 17 | 94.44% | 1 | 5.56% | 9 | 50% |
---|
資管所 | 10 | 5 | 50% | 5 | 100% | 5 | 100% | 4 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% |
---|
企管所 | 21 | 21 | 100% | 5 | 23.81% | 5 | 23.81% | 15 | 71.43% | 1 | 4.76% | 7 | 33.33% |
---|
電管所 | 4 | 4 | 100% | 3 | 75% | 3 | 75% | 4 | 100% | 1 | 25% | 4 | 100% |
---|
國經所 | 20 | 19 | 95% | 18 | 94.74% | 19 | 100% | 18 | 94.74% | 2 | 10.53% | 19 | 100% |
---|
體健所 | 18 | 18 | 100% | 9 | 50% | 13 | 72.22% | 9 | 50% | 8 | 44.44% | 10 | 55.56% |
---|
東南亞金融產碩 | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 3 | 75% | 1 | 25% | 3 | 75% |
總和 |
309 |
276 |
89.32% |
198 |
71.74% |
206 |
74.64% |
200 |
72.46% |
39 |
14.13% |
161 |
58.33% |
回 全校統計 |