 |
系所 |
課程總數 |
啟用課程數 |
啟用比例 |
檔案教材 |
線上資源 |
作業 |
討論區 |
其它課程活動 |
課程數
| 比例
| 課程數
| 比例
| 課程數 |
比例 |
課程數 |
比例 |
課程數 |
比例 |
資源系 | 32 | 29 | 90.63% | 18 | 62.07% | 20 | 68.97% | 16 | 55.17% | 0 | 0% | 11 | 37.93% |
---|
能源學程 | 15 | 15 | 100% | 11 | 73.33% | 12 | 80% | 12 | 80% | 2 | 13.33% | 6 | 40% |
---|
機械系 | 67 | 66 | 98.51% | 50 | 75.76% | 51 | 77.27% | 54 | 81.82% | 7 | 10.61% | 30 | 45.45% |
---|
化工系 | 67 | 62 | 92.54% | 49 | 79.03% | 50 | 80.65% | 41 | 66.13% | 7 | 11.29% | 23 | 37.1% |
---|
環工系 | 24 | 21 | 87.5% | 22 | 104.76% | 22 | 104.76% | 18 | 85.71% | 2 | 9.52% | 12 | 57.14% |
---|
資源所 | 15 | 14 | 93.33% | 7 | 50% | 9 | 64.29% | 8 | 57.14% | 1 | 7.14% | 6 | 42.86% |
---|
材料系 | 30 | 27 | 90% | 19 | 70.37% | 20 | 74.07% | 12 | 44.44% | 4 | 14.81% | 20 | 74.07% |
---|
材料所 | 26 | 25 | 96.15% | 12 | 48% | 20 | 80% | 17 | 68% | 2 | 8% | 22 | 88% |
---|
土木系 | 44 | 41 | 93.18% | 32 | 78.05% | 34 | 82.93% | 33 | 80.49% | 2 | 4.88% | 22 | 53.66% |
---|
水利系 | 27 | 26 | 96.3% | 25 | 96.15% | 26 | 100% | 22 | 84.62% | 3 | 11.54% | 18 | 69.23% |
---|
航太系 | 31 | 28 | 90.32% | 17 | 60.71% | 23 | 82.14% | 24 | 85.71% | 1 | 3.57% | 13 | 46.43% |
---|
系統系 | 27 | 24 | 88.89% | 15 | 62.5% | 18 | 75% | 21 | 87.5% | 1 | 4.17% | 16 | 66.67% |
---|
水利所 | 33 | 28 | 84.85% | 14 | 50% | 16 | 57.14% | 18 | 64.29% | 3 | 10.71% | 25 | 89.29% |
---|
工科系 | 24 | 24 | 100% | 20 | 83.33% | 20 | 83.33% | 20 | 83.33% | 2 | 8.33% | 10 | 41.67% |
---|
測量系 | 26 | 25 | 96.15% | 23 | 92% | 23 | 92% | 23 | 92% | 5 | 20% | 17 | 68% |
---|
醫工系 | 21 | 19 | 90.48% | 18 | 94.74% | 19 | 100% | 16 | 84.21% | 0 | 0% | 14 | 73.68% |
---|
能源碩博學程 | 7 | 7 | 100% | 3 | 42.86% | 6 | 85.71% | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% | 3 | 42.86% |
---|
機械所 | 42 | 39 | 92.86% | 25 | 64.1% | 28 | 71.79% | 18 | 46.15% | 3 | 7.69% | 16 | 41.03% |
---|
工程管理碩專 | 9 | 9 | 100% | 8 | 88.89% | 8 | 88.89% | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% | 6 | 66.67% |
---|
機械產碩 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
---|
智慧製造碩士學程 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
---|
系統所 | 17 | 14 | 82.35% | 6 | 42.86% | 7 | 50% | 8 | 57.14% | 0 | 0% | 6 | 42.86% |
---|
化工所 | 21 | 21 | 100% | 18 | 85.71% | 18 | 85.71% | 11 | 52.38% | 1 | 4.76% | 4 | 19.05% |
---|
尖端碩士學程 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 | 100% |
---|
土木所 | 38 | 38 | 100% | 21 | 55.26% | 21 | 55.26% | 21 | 55.26% | 1 | 2.63% | 28 | 73.68% |
---|
自災碩士學程 | 4 | 4 | 100% | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% |
---|
工科所 | 53 | 51 | 96.23% | 24 | 47.06% | 25 | 49.02% | 18 | 35.29% | 3 | 5.88% | 11 | 21.57% |
---|
海事所 | 8 | 8 | 100% | 6 | 75% | 6 | 75% | 4 | 50% | 1 | 12.5% | 5 | 62.5% |
---|
航太所 | 26 | 26 | 100% | 13 | 50% | 17 | 65.38% | 13 | 50% | 1 | 3.85% | 7 | 26.92% |
---|
環工所 | 13 | 13 | 100% | 13 | 100% | 13 | 100% | 4 | 30.77% | 0 | 0% | 4 | 30.77% |
---|
測量所 | 12 | 8 | 66.67% | 9 | 112.5% | 9 | 112.5% | 8 | 100% | 3 | 37.5% | 7 | 87.5% |
---|
醫工所 | 27 | 25 | 92.59% | 21 | 84% | 21 | 84% | 18 | 72% | 2 | 8% | 16 | 64% |
---|
民航所 | 6 | 5 | 83.33% | 2 | 40% | 5 | 100% | 5 | 100% | 0 | 0% | 2 | 40% |
總和 |
798 |
748 |
93.73% |
523 |
69.92% |
571 |
76.34% |
501 |
66.98% |
59 |
7.89% |
385 |
51.47% |
回 全校統計 |