 |
系所 |
課程總數 |
啟用課程數 |
啟用比例 |
檔案教材 |
線上資源 |
作業 |
討論區 |
其它課程活動 |
課程數
| 比例
| 課程數
| 比例
| 課程數 |
比例 |
課程數 |
比例 |
課程數 |
比例 |
都計系 | 26 | 25 | 96.15% | 19 | 76% | 19 | 76% | 19 | 76% | 10 | 40% | 24 | 96% |
---|
建築系 | 34 | 28 | 82.35% | 14 | 50% | 14 | 50% | 7 | 25% | 3 | 10.71% | 15 | 53.57% |
---|
工設系 | 31 | 23 | 74.19% | 9 | 39.13% | 10 | 43.48% | 17 | 73.91% | 2 | 8.7% | 22 | 95.65% |
---|
建築所 | 33 | 23 | 69.7% | 9 | 39.13% | 10 | 43.48% | 4 | 17.39% | 2 | 8.7% | 13 | 56.52% |
---|
都計所 | 20 | 19 | 95% | 13 | 68.42% | 14 | 73.68% | 14 | 73.68% | 6 | 31.58% | 18 | 94.74% |
---|
工設所 | 32 | 18 | 56.25% | 6 | 33.33% | 6 | 33.33% | 4 | 22.22% | 0 | 0% | 14 | 77.78% |
---|
創意所 | 13 | 12 | 92.31% | 12 | 100% | 12 | 100% | 9 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
---|
科藝碩士學程 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% |
---|
規劃設計學院研究 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
---|
規劃設計學院學士 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 |
195 |
152 |
77.95% |
83 |
54.61% |
86 |
56.58% |
74 |
48.68% |
23 |
15.13% |
107 |
70.39% |
回 全校統計 |