![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
生技系 | 23 | 23 | 100% | 22 | 95.65% | 22 | 95.65% | 8 | 34.78% | 1 | 4.35% | 16 | 69.57% |
生科系 | 35 | 30 | 85.71% | 26 | 86.67% | 26 | 86.67% | 12 | 40% | 3 | 10% | 23 | 76.67% |
生技所 | 26 | 20 | 76.92% | 8 | 40% | 8 | 40% | 3 | 15% | 0 | 0% | 17 | 85% |
生科所 | 20 | 13 | 65% | 8 | 61.54% | 8 | 61.54% | 3 | 23.08% | 0 | 0% | 9 | 69.23% |
譯農博士學程 | 5 | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
熱植所 | 9 | 9 | 100% | 8 | 88.89% | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 9 | 100% |
總和 | 118 | 96 | 81.36% | 72 | 75% | 72 | 75% | 27 | 28.13% | 4 | 4.17% | 74 | 77.08% |
回 全校統計 |