![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
外語中心 | 129 | 129 | 100% | 111 | 86.05% | 123 | 95.35% | 51 | 39.53% | 26 | 20.16% | 116 | 89.92% |
大學國文 | 41 | 41 | 100% | 8 | 19.51% | 11 | 26.83% | 4 | 9.76% | 3 | 7.32% | 29 | 70.73% |
通識中心 | 168 | 146 | 86.9% | 107 | 73.29% | 112 | 76.71% | 74 | 50.68% | 18 | 12.33% | 94 | 64.38% |
總和 | 338 | 316 | 93.49% | 226 | 71.52% | 246 | 77.85% | 129 | 40.82% | 47 | 14.87% | 239 | 75.63% |
回 全校統計 |