成大數位學習平台 101學年度 第1學期 線上教材統計 - 管理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
會計系 | 23 | 11 | 47.83% | 11 | 100% | 11 | 100% | 4 | 36.36% | 1 | 9.09% | 0 | 0% |
統計系 | 25 | 6 | 24% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
工資系 | 20 | 8 | 40% | 8 | 100% | 7 | 87.5% | 4 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
企管系 | 22 | 6 | 27.27% | 5 | 83.33% | 5 | 83.33% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0% |
交管系 | 25 | 16 | 64% | 15 | 93.75% | 14 | 87.5% | 9 | 56.25% | 2 | 12.5% | 1 | 6.25% |
EMBA | 25 | 6 | 24% | 4 | 66.67% | 3 | 50% | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 0 | 0% |
會計所 | 21 | 7 | 33.33% | 6 | 85.71% | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% |
統計所 | 15 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
工資所 | 32 | 8 | 25% | 8 | 100% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 2 | 25% | 0 | 0% |
企管所 | 43 | 13 | 30.23% | 9 | 69.23% | 8 | 61.54% | 7 | 53.85% | 0 | 0% | 0 | 0% |
交管所 | 29 | 15 | 51.72% | 10 | 66.67% | 11 | 73.33% | 9 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% |
國企所 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
資管所 | 5 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
財金所 | 21 | 8 | 38.1% | 7 | 87.5% | 6 | 75% | 5 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電管所 | 6 | 2 | 33.33% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
IIMBA | 27 | 21 | 77.78% | 19 | 90.48% | 19 | 90.48% | 14 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
體健所 | 10 | 7 | 70% | 7 | 100% | 7 | 100% | 5 | 71.43% | 1 | 14.29% | 0 | 0% |
AMBA | 6 | 2 | 33.33% | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 358 | 139 | 38.83% | 119 | 85.61% | 113 | 81.29% | 79 | 56.83% | 9 | 6.47% | 1 | 0.72% |
回 全校統計 |