成大數位學習平台 101學年度 第1學期 線上教材統計 - 規劃設計學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
建築系 | 40 | 19 | 47.5% | 18 | 94.74% | 13 | 68.42% | 12 | 63.16% | 5 | 26.32% | 0 | 0% |
都計系 | 23 | 17 | 73.91% | 16 | 94.12% | 16 | 94.12% | 10 | 58.82% | 2 | 11.76% | 0 | 0% |
工設系 | 37 | 22 | 59.46% | 19 | 86.36% | 18 | 81.82% | 17 | 77.27% | 4 | 18.18% | 0 | 0% |
建築所 | 38 | 10 | 26.32% | 8 | 80% | 8 | 80% | 4 | 40% | 4 | 40% | 0 | 0% |
都計所 | 19 | 10 | 52.63% | 9 | 90% | 8 | 80% | 10 | 100% | 1 | 10% | 0 | 0% |
工設所 | 28 | 14 | 50% | 6 | 42.86% | 6 | 42.86% | 7 | 50% | 2 | 14.29% | 0 | 0% |
創意所 | 17 | 11 | 64.71% | 14 | 127.27% | 13 | 118.18% | 10 | 90.91% | 1 | 9.09% | 0 | 0% |
總和 | 202 | 103 | 50.99% | 90 | 87.38% | 82 | 79.61% | 70 | 67.96% | 19 | 18.45% | 0 | 0% |
回 全校統計 |