成大數位學習平台 101學年度 第1學期 線上教材統計 - 電機資訊學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
電機系 | 91 | 37 | 40.66% | 30 | 81.08% | 28 | 75.68% | 11 | 29.73% | 0 | 0% | 0 | 0% |
資訊系 | 31 | 10 | 32.26% | 11 | 110% | 11 | 110% | 6 | 60% | 2 | 20% | 1 | 10% |
靜電保護 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電機所 | 75 | 17 | 22.67% | 12 | 70.59% | 12 | 70.59% | 8 | 47.06% | 1 | 5.88% | 0 | 0% |
資訊所 | 46 | 17 | 36.96% | 16 | 94.12% | 13 | 76.47% | 7 | 41.18% | 1 | 5.88% | 0 | 0% |
製造所 | 5 | 2 | 40% | 2 | 100% | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% |
微電所 | 14 | 3 | 21.43% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電通所 | 27 | 5 | 18.52% | 2 | 40% | 2 | 40% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% |
南科專 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
醫資所 | 4 | 3 | 75% | 3 | 100% | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電力產專 | 6 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電子產專 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 301 | 94 | 31.23% | 77 | 81.91% | 71 | 75.53% | 36 | 38.3% | 5 | 5.32% | 1 | 1.06% |
回 全校統計 |