成大數位學習平台 101學年度 第1學期 線上教材統計 - 社會科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
法律系 | 48 | 24 | 50% | 23 | 95.83% | 23 | 95.83% | 9 | 37.5% | 5 | 20.83% | 0 | 0% |
政治系 | 22 | 13 | 59.09% | 13 | 100% | 12 | 92.31% | 3 | 23.08% | 6 | 46.15% | 0 | 0% |
經濟系 | 21 | 13 | 61.9% | 11 | 84.62% | 11 | 84.62% | 2 | 15.38% | 1 | 7.69% | 0 | 0% |
心理系 | 21 | 15 | 71.43% | 11 | 73.33% | 8 | 53.33% | 9 | 60% | 4 | 26.67% | 0 | 0% |
政經所 | 24 | 8 | 33.33% | 4 | 50% | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | 2 | 25% | 0 | 0% |
法律所 | 30 | 12 | 40% | 7 | 58.33% | 8 | 66.67% | 2 | 16.67% | 2 | 16.67% | 0 | 0% |
教育所 | 18 | 12 | 66.67% | 9 | 75% | 9 | 75% | 1 | 8.33% | 6 | 50% | 0 | 0% |
經濟所 | 11 | 5 | 45.45% | 4 | 80% | 4 | 80% | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% |
認知所 | 15 | 11 | 73.33% | 6 | 54.55% | 3 | 27.27% | 3 | 27.27% | 4 | 36.36% | 0 | 0% |
總和 | 210 | 113 | 53.81% | 88 | 77.88% | 81 | 71.68% | 35 | 30.97% | 30 | 26.55% | 0 | 0% |
回 全校統計 |