成大數位學習平台 101學年度 第1學期 線上教材統計 - 理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
數學系 | 19 | 13 | 68.42% | 8 | 61.54% | 6 | 46.15% | 3 | 23.08% | 2 | 15.38% | 1 | 7.69% |
物理系 | 24 | 13 | 54.17% | 10 | 76.92% | 10 | 76.92% | 2 | 15.38% | 2 | 15.38% | 0 | 0% |
化學系 | 34 | 5 | 14.71% | 4 | 80% | 4 | 80% | 1 | 20% | 1 | 20% | 0 | 0% |
地科系 | 28 | 19 | 67.86% | 16 | 84.21% | 16 | 84.21% | 6 | 31.58% | 4 | 21.05% | 0 | 0% |
光電系 | 18 | 5 | 27.78% | 6 | 120% | 6 | 120% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% |
應數所 | 14 | 12 | 85.71% | 7 | 58.33% | 6 | 50% | 0 | 0% | 1 | 8.33% | 0 | 0% |
物理所 | 28 | 10 | 35.71% | 6 | 60% | 6 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
化學所 | 15 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
地科所 | 37 | 9 | 24.32% | 6 | 66.67% | 6 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
光電所 | 28 | 11 | 39.29% | 11 | 100% | 11 | 100% | 2 | 18.18% | 1 | 9.09% | 0 | 0% |
電漿所 | 6 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 251 | 97 | 38.65% | 74 | 76.29% | 71 | 73.2% | 15 | 15.46% | 11 | 11.34% | 1 | 1.03% |
回 全校統計 |