成大數位學習平台 101學年度 第1學期 線上教材統計 - 醫學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
護理系 | 25 | 16 | 64% | 16 | 100% | 16 | 100% | 8 | 50% | 5 | 31.25% | 0 | 0% |
醫學系 | 95 | 26 | 27.37% | 24 | 92.31% | 24 | 92.31% | 8 | 30.77% | 1 | 3.85% | 0 | 0% |
醫技系 | 63 | 9 | 14.29% | 7 | 77.78% | 7 | 77.78% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 0 | 0% |
物治系 | 32 | 6 | 18.75% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
職治系 | 29 | 20 | 68.97% | 17 | 85% | 15 | 75% | 17 | 85% | 2 | 10% | 0 | 0% |
生化所 | 22 | 6 | 27.27% | 7 | 116.67% | 8 | 133.33% | 1 | 16.67% | 5 | 83.33% | 0 | 0% |
藥理所 | 8 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
生理所 | 14 | 6 | 42.86% | 9 | 150% | 9 | 150% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
微免所 | 8 | 1 | 12.5% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
基醫所 | 21 | 1 | 4.76% | 2 | 200% | 2 | 200% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
臨藥科技 | 27 | 2 | 7.41% | 3 | 150% | 3 | 150% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
環醫所 | 18 | 0 | 0% | 1 | INF% | 1 | INF% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
行醫所 | 18 | 10 | 55.56% | 7 | 70% | 6 | 60% | 4 | 40% | 6 | 60% | 2 | 20% |
臨醫所 | 20 | 0 | 0% | 2 | INF% | 2 | INF% | 1 | INF% | 1 | INF% | 0 | NAN% |
分醫所 | 7 | 0 | 0% | 1 | INF% | 1 | INF% | 0 | NAN% | 1 | INF% | 0 | NAN% |
護理所 | 14 | 12 | 85.71% | 12 | 100% | 12 | 100% | 10 | 83.33% | 9 | 75% | 0 | 0% |
醫技所 | 12 | 1 | 8.33% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
口醫所 | 19 | 3 | 15.79% | 5 | 166.67% | 5 | 166.67% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% |
物治所 | 7 | 1 | 14.29% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
職治所 | 7 | 1 | 14.29% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
公衛所 | 14 | 10 | 71.43% | 10 | 100% | 9 | 90% | 7 | 70% | 4 | 40% | 0 | 0% |
細胞所 | 5 | 2 | 40% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
健照所 | 14 | 3 | 21.43% | 3 | 100% | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 4 | 133.33% | 0 | 0% |
老年所 | 12 | 6 | 50% | 11 | 183.33% | 11 | 183.33% | 3 | 50% | 8 | 133.33% | 0 | 0% |
總和 | 511 | 142 | 27.79% | 147 | 103.52% | 144 | 101.41% | 72 | 50.7% | 50 | 35.21% | 2 | 1.41% |
回 全校統計 |