成大數位學習平台 100學年度 第2學期 線上教材統計 - 醫學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
護理系 | 26 | 17 | 65.38% | 18 | 105.88% | 17 | 100% | 15 | 88.24% | 6 | 35.29% | 0 | 0% |
醫技系 | 29 | 10 | 34.48% | 11 | 110% | 11 | 110% | 0 | 0% | 2 | 20% | 0 | 0% |
醫學系 | 103 | 30 | 29.13% | 30 | 100% | 29 | 96.67% | 8 | 26.67% | 4 | 13.33% | 0 | 0% |
物治系 | 41 | 9 | 21.95% | 9 | 100% | 9 | 100% | 4 | 44.44% | 1 | 11.11% | 0 | 0% |
職治系 | 34 | 17 | 50% | 17 | 100% | 15 | 88.24% | 13 | 76.47% | 2 | 11.76% | 0 | 0% |
生化所 | 14 | 6 | 42.86% | 7 | 116.67% | 7 | 116.67% | 0 | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% |
藥理所 | 8 | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
生理所 | 11 | 5 | 45.45% | 7 | 140% | 7 | 140% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% |
微免所 | 10 | 1 | 10% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
基醫所 | 20 | 3 | 15% | 4 | 133.33% | 4 | 133.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% |
臨藥科技 | 18 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
環醫所 | 21 | 1 | 4.76% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
行醫所 | 19 | 7 | 36.84% | 5 | 71.43% | 6 | 85.71% | 4 | 57.14% | 7 | 100% | 2 | 28.57% |
臨醫所 | 22 | 0 | 0% | 1 | INF% | 1 | INF% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
分醫所 | 5 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
護理所 | 12 | 10 | 83.33% | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 8 | 80% | 0 | 0% |
醫技所 | 8 | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
口醫所 | 15 | 1 | 6.67% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
物治所 | 7 | 1 | 14.29% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
職治所 | 5 | 1 | 20% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
公衛所 | 14 | 9 | 64.29% | 8 | 88.89% | 8 | 88.89% | 6 | 66.67% | 2 | 22.22% | 0 | 0% |
細胞所 | 6 | 1 | 16.67% | 2 | 200% | 2 | 200% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
健照所 | 13 | 4 | 30.77% | 6 | 150% | 6 | 150% | 5 | 125% | 4 | 100% | 0 | 0% |
老年所 | 12 | 8 | 66.67% | 8 | 100% | 8 | 100% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 0 | 0% |
總和 | 473 | 143 | 30.23% | 148 | 103.5% | 145 | 101.4% | 75 | 52.45% | 52 | 36.36% | 2 | 1.4% |
回 全校統計 |