成大數位學習平台 100學年度 第2學期 線上教材統計 - 管理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
會計系 | 26 | 9 | 34.62% | 9 | 100% | 9 | 100% | 4 | 44.44% | 1 | 11.11% | 0 | 0% |
統計系 | 26 | 9 | 34.62% | 8 | 88.89% | 7 | 77.78% | 3 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
工資系 | 24 | 7 | 29.17% | 6 | 85.71% | 5 | 71.43% | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | 0 | 0% |
企管系 | 23 | 5 | 21.74% | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% |
交管系 | 19 | 12 | 63.16% | 10 | 83.33% | 10 | 83.33% | 7 | 58.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
EMBA | 16 | 1 | 6.25% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
會計所 | 17 | 3 | 17.65% | 3 | 100% | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
統計所 | 13 | 2 | 15.38% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
工資所 | 30 | 7 | 23.33% | 5 | 71.43% | 5 | 71.43% | 6 | 85.71% | 2 | 28.57% | 0 | 0% |
企管所 | 35 | 10 | 28.57% | 6 | 60% | 5 | 50% | 3 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% |
交管所 | 28 | 9 | 32.14% | 10 | 111.11% | 10 | 111.11% | 8 | 88.89% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電管所 | 5 | 3 | 60% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
國企所 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
資管所 | 5 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
財金所 | 16 | 3 | 18.75% | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 0 | 0% |
IIMBA | 23 | 19 | 82.61% | 18 | 94.74% | 18 | 94.74% | 13 | 68.42% | 2 | 10.53% | 0 | 0% |
體健所 | 9 | 9 | 100% | 5 | 55.56% | 5 | 55.56% | 4 | 44.44% | 2 | 22.22% | 0 | 0% |
AMBA | 5 | 2 | 40% | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% |
總和 | 323 | 112 | 34.67% | 93 | 83.04% | 86 | 76.79% | 62 | 55.36% | 12 | 10.71% | 0 | 0% |
回 全校統計 |