成大數位學習平台 100學年度 第2學期 線上教材統計 - 社會科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
法律系 | 28 | 12 | 42.86% | 9 | 75% | 9 | 75% | 4 | 33.33% | 1 | 8.33% | 0 | 0% |
政治系 | 13 | 5 | 38.46% | 4 | 80% | 4 | 80% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% |
經濟系 | 18 | 11 | 61.11% | 10 | 90.91% | 10 | 90.91% | 4 | 36.36% | 4 | 36.36% | 0 | 0% |
心理系 | 18 | 12 | 66.67% | 11 | 91.67% | 9 | 75% | 4 | 33.33% | 5 | 41.67% | 0 | 0% |
政經所 | 25 | 8 | 32% | 4 | 50% | 4 | 50% | 0 | 0% | 1 | 12.5% | 0 | 0% |
法律所 | 27 | 9 | 33.33% | 7 | 77.78% | 7 | 77.78% | 2 | 22.22% | 3 | 33.33% | 0 | 0% |
教育所 | 15 | 8 | 53.33% | 5 | 62.5% | 4 | 50% | 3 | 37.5% | 5 | 62.5% | 0 | 0% |
經濟所 | 7 | 3 | 42.86% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
科法所 | 2 | 1 | 50% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
認知所 | 16 | 10 | 62.5% | 6 | 60% | 7 | 70% | 2 | 20% | 6 | 60% | 0 | 0% |
總和 | 169 | 79 | 46.75% | 58 | 73.42% | 56 | 70.89% | 20 | 25.32% | 26 | 32.91% | 1 | 1.27% |
回 全校統計 |