成大數位學習平台 98學年度 第1學期 線上教材統計 - 工學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
夜水利系 | 4 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
機械系 | 82 | 1 | 1.22% | 3 | 300% | 2 | 200% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
化工系 | 75 | 3 | 4% | 3 | 100% | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
資源系 | 42 | 0 | 0% | 1 | INF% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
材料系 | 47 | 1 | 2.13% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
土木系 | 54 | 6 | 11.11% | 5 | 83.33% | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% |
水利系 | 31 | 1 | 3.23% | 3 | 300% | 2 | 200% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
工科系 | 25 | 1 | 4% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
系統系 | 30 | 1 | 3.33% | 5 | 500% | 5 | 500% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
航太系 | 43 | 1 | 2.33% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
環工系 | 29 | 2 | 6.9% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
測量系 | 29 | 11 | 37.93% | 12 | 109.09% | 10 | 90.91% | 5 | 45.45% | 3 | 27.27% | 0 | 0% |
工程管理 | 13 | 1 | 7.69% | 1 | 100% | 2 | 200% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
機械所 | 50 | 0 | 0% | 1 | INF% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 1 | INF% | 0 | NAN% |
化工所 | 26 | 2 | 7.69% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 1 | 50% |
資源所 | 30 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
材料所 | 21 | 0 | 0% | 1 | INF% | 1 | INF% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
土木所 | 38 | 4 | 10.53% | 7 | 175% | 6 | 150% | 4 | 100% | 0 | 0% | 1 | 25% |
水利所 | 37 | 2 | 5.41% | 4 | 200% | 3 | 150% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
工科所 | 48 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 1 | INF% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
海事所 | 10 | 0 | 0% | 1 | INF% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
系統所 | 17 | 1 | 5.88% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
航太所 | 49 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
環工所 | 20 | 1 | 5% | 2 | 200% | 3 | 300% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
測量所 | 13 | 1 | 7.69% | 3 | 300% | 3 | 300% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
醫工所 | 26 | 1 | 3.85% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
奈微所 | 8 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
民航所 | 10 | 1 | 10% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 907 | 42 | 4.63% | 62 | 147.62% | 53 | 126.19% | 19 | 45.24% | 8 | 19.05% | 3 | 7.14% |
回 全校統計 |