成大數位學習平台 100學年度 第2學期 線上教材統計 - 理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
數學系 | 17 | 12 | 70.59% | 7 | 58.33% | 6 | 50% | 2 | 16.67% | 7 | 58.33% | 0 | 0% |
物理系 | 28 | 13 | 46.43% | 8 | 61.54% | 9 | 69.23% | 1 | 7.69% | 2 | 15.38% | 1 | 7.69% |
化學系 | 34 | 2 | 5.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% |
地科系 | 36 | 21 | 58.33% | 15 | 71.43% | 15 | 71.43% | 4 | 19.05% | 1 | 4.76% | 0 | 0% |
光電系 | 15 | 8 | 53.33% | 6 | 75% | 6 | 75% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 0 | 0% |
應數所 | 14 | 7 | 50% | 10 | 142.86% | 9 | 128.57% | 3 | 42.86% | 2 | 28.57% | 0 | 0% |
物理所 | 26 | 8 | 30.77% | 4 | 50% | 4 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
化學所 | 18 | 1 | 5.56% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
地科所 | 26 | 7 | 26.92% | 7 | 100% | 7 | 100% | 5 | 71.43% | 0 | 0% | 0 | 0% |
光電所 | 32 | 11 | 34.38% | 9 | 81.82% | 9 | 81.82% | 5 | 45.45% | 1 | 9.09% | 0 | 0% |
電漿所 | 3 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 249 | 90 | 36.14% | 67 | 74.44% | 66 | 73.33% | 22 | 24.44% | 14 | 15.56% | 1 | 1.11% |
回 全校統計 |