成大數位學習平台 100學年度 第2學期 線上教材統計 - 文學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
中文系 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
外文系 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
歷史系 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
台文系 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
中文所 | 25 | 3 | 12% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 0% |
外文所 | 19 | 13 | 68.42% | 8 | 61.54% | 7 | 53.85% | 6 | 46.15% | 4 | 30.77% | 0 | 0% |
歷史所 | 24 | 2 | 8.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
藝術所 | 12 | 4 | 33.33% | 4 | 100% | 2 | 50% | 4 | 100% | 1 | 25% | 0 | 0% |
台文所 | 15 | 5 | 33.33% | 2 | 40% | 2 | 40% | 2 | 40% | 2 | 40% | 0 | 0% |
總和 | 98 | 28 | 28.57% | 14 | 50% | 12 | 42.86% | 12 | 42.86% | 8 | 28.57% | 0 | 0% |
回 全校統計 |