成大數位學習平台 100學年度 第2學期 線上教材統計 - 通識課程 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
外國語言 | 168 | 109 | 64.88% | 92 | 84.4% | 81 | 74.31% | 40 | 36.7% | 18 | 16.51% | 0 | 0% |
基礎國文 | 34 | 10 | 29.41% | 9 | 90% | 7 | 70% | 1 | 10% | 2 | 20% | 0 | 0% |
通識中心 | 155 | 72 | 46.45% | 61 | 84.72% | 54 | 75% | 38 | 52.78% | 8 | 11.11% | 1 | 1.39% |
公民歷史 | 27 | 7 | 25.93% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 384 | 198 | 51.56% | 164 | 82.83% | 143 | 72.22% | 80 | 40.4% | 28 | 14.14% | 1 | 0.51% |
回 全校統計 |