成大數位學習平台 100學年度 第1學期 線上教材統計 - 管理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
會計系 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
統計系 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
工資系 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
企管系 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
交管系 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
EMBA | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
會計所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
統計所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
工資所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
企管所 | 9 | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
交管所 | 3 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
國企所 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
資管所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
財金所 | 12 | 3 | 25% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電管所 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
IIMBA | 9 | 6 | 66.67% | 6 | 100% | 5 | 83.33% | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
體健所 | 8 | 7 | 87.5% | 4 | 57.14% | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 0 | 0% |
AMBA | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 47 | 20 | 42.55% | 13 | 65% | 12 | 60% | 11 | 55% | 0 | 0% | 0 | 0% |
回 全校統計 |