成大數位學習平台 100學年度 第1學期 線上教材統計 - 管理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
會計系 | 2 | 1 | 50% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
統計系 | 2 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
工資系 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
企管系 | 2 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
交管系 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
EMBA | 3 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
會計所 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
統計所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
工資所 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
企管所 | 11 | 4 | 36.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
交管所 | 5 | 1 | 20% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
國企所 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
資管所 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
財金所 | 14 | 3 | 21.43% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電管所 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
IIMBA | 10 | 7 | 70% | 7 | 100% | 6 | 85.71% | 5 | 71.43% | 0 | 0% | 0 | 0% |
體健所 | 10 | 7 | 70% | 4 | 57.14% | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 0 | 0% |
AMBA | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 72 | 26 | 36.11% | 17 | 65.38% | 16 | 61.54% | 15 | 57.69% | 1 | 3.85% | 0 | 0% |
回 全校統計 |