成大數位學習平台 100學年度 第1學期 線上教材統計 - 規劃設計學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
建築系 | 2 | 1 | 50% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
都計系 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
工設系 | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 1 | 25% | 0 | 0% |
建築所 | 2 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
都計所 | 2 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
工設所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
創意所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 11 | 5 | 45.45% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 1 | 20% | 0 | 0% |
回 全校統計 |