成大數位學習平台 98學年度 第1學期 線上教材統計 - 醫學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
護理系 | 22 | 11 | 50% | 10 | 90.91% | 9 | 81.82% | 7 | 63.64% | 4 | 36.36% | 0 | 0% |
醫技系 | 62 | 2 | 3.23% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
醫學系 | 95 | 4 | 4.21% | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% |
物治系 | 34 | 3 | 8.82% | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
職治系 | 27 | 3 | 11.11% | 5 | 166.67% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
醫學院 | 2 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
生化所 | 22 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
藥理所 | 7 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
生理所 | 16 | 1 | 6.25% | 2 | 200% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
微免所 | 12 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
基醫所 | 15 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
臨藥所 | 20 | 1 | 5% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
環醫所 | 25 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
行醫所 | 18 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
臨醫所 | 25 | 0 | 0% | 1 | INF% | 1 | INF% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
分醫所 | 12 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
護理所 | 10 | 4 | 40% | 4 | 100% | 4 | 100% | 3 | 75% | 2 | 50% | 0 | 0% |
醫技所 | 16 | 1 | 6.25% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
口醫所 | 22 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
物治所 | 7 | 1 | 14.29% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
職治所 | 7 | 0 | 0% | 1 | INF% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
公衛所 | 14 | 7 | 50% | 7 | 100% | 4 | 57.14% | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 0 | 0% |
細胞所 | 5 | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
健照所 | 16 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
藥生所 | 6 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
老年所 | 15 | 5 | 33.33% | 3 | 60% | 3 | 60% | 4 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% |
健照所 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 533 | 44 | 8.26% | 43 | 97.73% | 31 | 70.45% | 19 | 43.18% | 10 | 22.73% | 0 | 0% |
回 全校統計 |