成大數位學習平台 99學年度 第2學期 線上教材統計 - 規劃設計學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
建築系 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
都計系 | 2 | 1 | 50% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
工設系 | 6 | 3 | 50% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
建築所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
都計所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
工設所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
創意所 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 11 | 6 | 54.55% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 5 | 83.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
回 全校統計 |