成大數位學習平台 114學年度 第1學期 線上教材統計 - 智慧半導體及永續製造學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
關鍵材料學程 | 5 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
晶片學程 | 6 | 2 | 33.33% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% |
製程學程 | 8 | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
封測學程 | 5 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
永續學程 | 7 | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
半導體高階管理 | 6 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
半導體學院課程 | 2 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 39 | 5 | 12.82% | 2 | 40% | 2 | 40% | 2 | 40% | 2 | 40% | 2 | 40% |
回 全校統計 |