成大數位學習平台 114學年度 第1學期 線上教材統計 - 電機資訊學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
電機系 | 75 | 5 | 6.67% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 0 | 0% | 1 | 20% |
資訊系 | 31 | 2 | 6.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
人工智慧碩士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
資訊所 | 41 | 2 | 4.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
製造所 | 12 | 4 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
醫資所 | 3 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
金融資訊產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
資訊產碩 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
微電所 | 13 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
奈積碩博學程 | 3 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電機所 | 64 | 2 | 3.13% | 1 | 50% | 1 | 50% | 3 | 150% | 1 | 50% | 1 | 50% |
微波元件產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電機驅動產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電力產碩 | 5 | 5 | 100% | 2 | 40% | 2 | 40% | 5 | 100% | 0 | 0% | 1 | 20% |
電子產碩 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
資安碩士學程 | 7 | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
多媒博士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電通所 | 12 | 3 | 25% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 33.33% |
總和 | 268 | 25 | 9.33% | 6 | 24% | 6 | 24% | 10 | 40% | 1 | 4% | 4 | 16% |
回 全校統計 |