成大數位學習平台 114學年度 第1學期 線上教材統計 - 管理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
工資系 | 20 | 3 | 15% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 33.33% |
企管系 | 19 | 4 | 21.05% | 3 | 75% | 3 | 75% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% |
交管系 | 18 | 5 | 27.78% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 0 | 0% | 1 | 20% |
會計系 | 22 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
統計系 | 16 | 2 | 12.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
會計所 | 14 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
交管所 | 24 | 3 | 12.5% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
數據所 | 3 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
EMBA碩專 | 14 | 1 | 7.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
財金所 | 24 | 1 | 4.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
AMBA碩士學程 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
統計所 | 8 | 0 | 0% | 1 | INF% | 1 | INF% | 1 | INF% | 0 | NAN% | 1 | INF% |
工資所 | 25 | 1 | 4% | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 200% | 1 | 100% | 2 | 200% |
資管所 | 11 | 2 | 18.18% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
企管所 | 23 | 5 | 21.74% | 3 | 60% | 3 | 60% | 2 | 40% | 1 | 20% | 0 | 0% |
電管所 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
國企所 | 11 | 2 | 18.18% | 3 | 150% | 3 | 150% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% |
國經所 | 20 | 7 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
體健所 | 18 | 1 | 5.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
經營博士學程 | 10 | 5 | 50% | 5 | 100% | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 306 | 45 | 14.71% | 21 | 46.67% | 21 | 46.67% | 11 | 24.44% | 3 | 6.67% | 6 | 13.33% |
回 全校統計 |