成大數位學習平台 114學年度 第1學期 線上教材統計 - 社會科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
社會科學院 | 2 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
法律系 | 32 | 11 | 34.38% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09% | 0 | 0% | 2 | 18.18% |
政治系 | 19 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
政經所 | 16 | 0 | 0% | 2 | INF% | 2 | INF% | 2 | INF% | 1 | INF% | 0 | NAN% |
經濟系 | 25 | 3 | 12% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
心理系 | 19 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
經濟所 | 9 | 2 | 22.22% | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% |
心理所 | 19 | 1 | 5.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
法律所 | 45 | 9 | 20% | 6 | 66.67% | 6 | 66.67% | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% |
教育所 | 16 | 4 | 25% | 3 | 75% | 4 | 100% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% |
總和 | 202 | 30 | 14.85% | 14 | 46.67% | 15 | 50% | 8 | 26.67% | 5 | 16.67% | 7 | 23.33% |
回 全校統計 |