成大數位學習平台 114學年度 第1學期 線上教材統計 - 工學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
資源系 | 46 | 10 | 21.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
醫工系 | 25 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
工學院 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
機械系 | 65 | 1 | 1.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
化工系 | 62 | 2 | 3.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
環工系 | 22 | 3 | 13.64% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
資源所 | 11 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
材料系 | 35 | 2 | 5.71% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 100% |
材料所 | 21 | 1 | 4.76% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
土木系 | 43 | 4 | 9.3% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
水利系 | 29 | 5 | 17.24% | 1 | 20% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
航太系 | 29 | 2 | 6.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
系統系 | 29 | 2 | 6.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
測量系 | 24 | 4 | 16.67% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
工科系 | 27 | 2 | 7.41% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
工科所 | 45 | 3 | 6.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
能源學程 | 19 | 1 | 5.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
醫工所 | 29 | 2 | 6.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
能源碩博學程 | 5 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
機械所 | 38 | 6 | 15.79% | 1 | 16.67% | 3 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
機械產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
工程管理碩專 | 13 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
智慧製造碩士學程 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
化工所 | 17 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
自災碩士學程 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
土木所 | 44 | 8 | 18.18% | 2 | 25% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
測量所 | 12 | 2 | 16.67% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
水利所 | 36 | 7 | 19.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
海事所 | 6 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
環工所 | 14 | 1 | 7.14% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
系統所 | 14 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
航太所 | 25 | 1 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
太空所 | 10 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
民航所 | 7 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 807 | 71 | 8.8% | 15 | 21.13% | 17 | 23.94% | 5 | 7.04% | 1 | 1.41% | 3 | 4.23% |
回 全校統計 |