成大數位學習平台 114學年度 第1學期 線上教材統計 - 理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
數學系 | 13 | 1 | 7.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
應數所 | 21 | 1 | 4.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
物理系 | 24 | 6 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
光電系 | 21 | 1 | 4.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
地科系 | 26 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
化學系 | 26 | 4 | 15.38% | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
化學所 | 17 | 3 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
光電所 | 22 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
物理所 | 14 | 2 | 14.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 | 100% |
地科所 | 23 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
光電科技產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電漿所 | 10 | 1 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
理學院研究所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 217 | 19 | 8.76% | 2 | 10.53% | 2 | 10.53% | 3 | 15.79% | 0 | 0% | 2 | 10.53% |
回 全校統計 |