成大數位學習平台 114學年度 第1學期 線上教材統計 - 文學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
文學院學士班 | 5 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
中文系 | 32 | 4 | 12.5% | 2 | 50% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
外文系 | 43 | 4 | 9.3% | 7 | 175% | 7 | 175% | 7 | 175% | 4 | 100% | 4 | 100% |
歷史系 | 29 | 6 | 20.69% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
台文系 | 28 | 12 | 42.86% | 2 | 16.67% | 2 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
中文所 | 24 | 5 | 20.83% | 6 | 120% | 6 | 120% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% |
戲劇碩士學程 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
外文所 | 11 | 0 | 0% | 2 | INF% | 2 | INF% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 1 | INF% |
歷史所 | 14 | 3 | 21.43% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
藝術所 | 10 | 3 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
台文所 | 12 | 3 | 25% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
考古所 | 15 | 4 | 26.67% | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 227 | 45 | 19.82% | 24 | 53.33% | 24 | 53.33% | 10 | 22.22% | 4 | 8.89% | 5 | 11.11% |
回 全校統計 |