成大數位學習平台 114學年度 第1學期 線上教材統計 - 規劃設計學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
工設系 | 27 | 1 | 3.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
創意所 | 12 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
建築系 | 28 | 1 | 3.57% | 1 | 100% | 2 | 200% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
都計系 | 27 | 8 | 29.63% | 0 | 0% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 2 | 25% |
都計所 | 15 | 3 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
規劃設計學院學士 | 9 | 1 | 11.11% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
工設所 | 24 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
建築所 | 46 | 2 | 4.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
科藝碩士學程 | 5 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 193 | 16 | 8.29% | 2 | 12.5% | 4 | 25% | 2 | 12.5% | 0 | 0% | 2 | 12.5% |
回 全校統計 |