成大數位學習平台 114學年度 第1學期 線上教材統計 - 醫學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
醫學系 | 104 | 13 | 12.5% | 1 | 7.69% | 2 | 15.38% | 1 | 7.69% | 0 | 0% | 0 | 0% |
醫技系 | 70 | 1 | 1.43% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
牙醫系 | 46 | 3 | 6.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
公衛系 | 9 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
醫學院學士班 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
護理系 | 21 | 1 | 4.76% | 2 | 200% | 2 | 200% | 2 | 200% | 2 | 200% | 2 | 200% |
物治系 | 30 | 1 | 3.33% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
職治系 | 19 | 1 | 5.26% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
藥學系 | 32 | 4 | 12.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
醫技所 | 15 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
老年所 | 12 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
基醫所 | 21 | 4 | 19.05% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
健照所 | 9 | 3 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
臨醫所 | 31 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
口醫所 | 19 | 1 | 5.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
生化所 | 14 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
藥理所 | 11 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
生理所 | 14 | 0 | 0% | 3 | INF% | 3 | INF% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 2 | INF% |
臨藥科技所 | 25 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
分醫所 | 12 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
微免所 | 9 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
環醫所 | 26 | 1 | 3.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
行醫所 | 14 | 4 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
神經博士學程 | 6 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
食安所 | 14 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
護理所 | 25 | 9 | 36% | 12 | 133.33% | 13 | 144.44% | 8 | 88.89% | 8 | 88.89% | 6 | 66.67% |
物治所 | 14 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
職治所 | 10 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
公衛所 | 28 | 1 | 3.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
公衛碩專 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
細胞所 | 8 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 1 | INF% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 669 | 48 | 7.17% | 22 | 45.83% | 26 | 54.17% | 13 | 27.08% | 10 | 20.83% | 11 | 22.92% |
回 全校統計 |