成大數位學習平台 114學年度 第1學期 線上教材統計 - 通識課程 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
外語中心 | 130 | 35 | 26.92% | 49 | 140% | 50 | 142.86% | 9 | 25.71% | 3 | 8.57% | 4 | 11.43% |
大學國文 | 37 | 11 | 29.73% | 8 | 72.73% | 10 | 90.91% | 8 | 72.73% | 0 | 0% | 7 | 63.64% |
學士模組課 | 10 | 4 | 40% | 3 | 75% | 3 | 75% | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
通識中心 | 152 | 20 | 13.16% | 9 | 45% | 11 | 55% | 5 | 25% | 1 | 5% | 4 | 20% |
踏溯台南 | 4 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
研究所模組課 | 57 | 36 | 63.16% | 19 | 52.78% | 20 | 55.56% | 21 | 58.33% | 1 | 2.78% | 4 | 11.11% |
總和 | 390 | 106 | 27.18% | 88 | 83.02% | 94 | 88.68% | 46 | 43.4% | 5 | 4.72% | 19 | 17.92% |
回 全校統計 |