成大數位學習平台 113學年度 第2學期 線上教材統計 - 敏求智慧運算學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
敏求學院課程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
智慧科技碩士學程 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
運算碩士學程 | 5 | 5 | 100% | 2 | 40% | 3 | 60% | 2 | 40% | 0 | 0% | 1 | 20% |
運算工程博士學程 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 10 | 9 | 90% | 2 | 22.22% | 3 | 33.33% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 1 | 11.11% |
回 全校統計 |