成大數位學習平台 113學年度 第2學期 線上教材統計 - 智慧半導體及永續製造學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
永續學程 | 4 | 4 | 100% | 3 | 75% | 3 | 75% | 3 | 75% | 1 | 25% | 2 | 50% |
關鍵材料學程 | 4 | 4 | 100% | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% |
製程學程 | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% |
晶片學程 | 6 | 6 | 100% | 5 | 83.33% | 5 | 83.33% | 5 | 83.33% | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% |
封測學程 | 4 | 4 | 100% | 2 | 50% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% |
半導體高階管理 | 5 | 4 | 80% | 4 | 100% | 4 | 100% | 3 | 75% | 1 | 25% | 2 | 50% |
半導體學院課程 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 27 | 25 | 92.59% | 19 | 76% | 19 | 76% | 17 | 68% | 4 | 16% | 13 | 52% |
回 全校統計 |