成大數位學習平台 113學年度 第2學期 線上教材統計 - 電機資訊學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
電機系 | 69 | 62 | 89.86% | 52 | 83.87% | 53 | 85.48% | 45 | 72.58% | 11 | 17.74% | 27 | 43.55% |
資訊系 | 33 | 31 | 93.94% | 22 | 70.97% | 24 | 77.42% | 24 | 77.42% | 1 | 3.23% | 11 | 35.48% |
資訊所 | 43 | 35 | 81.4% | 25 | 71.43% | 30 | 85.71% | 21 | 60% | 2 | 5.71% | 10 | 28.57% |
製造所 | 6 | 6 | 100% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 3 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電機所 | 57 | 44 | 77.19% | 23 | 52.27% | 27 | 61.36% | 26 | 59.09% | 3 | 6.82% | 15 | 34.09% |
微波材料產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電機驅動產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電子產碩 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
光電材料產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
資安碩士學程 | 11 | 10 | 90.91% | 9 | 90% | 11 | 110% | 5 | 50% | 1 | 10% | 2 | 20% |
電通所 | 15 | 12 | 80% | 9 | 75% | 9 | 75% | 6 | 50% | 1 | 8.33% | 6 | 50% |
人工智慧碩士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
醫資所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
金融資訊產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
資訊產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
多媒博士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
微電所 | 18 | 16 | 88.89% | 9 | 56.25% | 9 | 56.25% | 5 | 31.25% | 0 | 0% | 4 | 25% |
奈積碩博學程 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 258 | 220 | 85.27% | 153 | 69.55% | 167 | 75.91% | 135 | 61.36% | 19 | 8.64% | 75 | 34.09% |
回 全校統計 |