成大數位學習平台 113學年度 第2學期 線上教材統計 - 管理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
工資系 | 19 | 16 | 84.21% | 14 | 87.5% | 14 | 87.5% | 14 | 87.5% | 1 | 6.25% | 6 | 37.5% |
企管系 | 22 | 21 | 95.45% | 11 | 52.38% | 11 | 52.38% | 10 | 47.62% | 1 | 4.76% | 3 | 14.29% |
交管系 | 18 | 18 | 100% | 13 | 72.22% | 14 | 77.78% | 15 | 83.33% | 2 | 11.11% | 6 | 33.33% |
統計系 | 18 | 16 | 88.89% | 13 | 81.25% | 15 | 93.75% | 14 | 87.5% | 2 | 12.5% | 5 | 31.25% |
會計系 | 23 | 21 | 91.3% | 18 | 85.71% | 19 | 90.48% | 9 | 42.86% | 2 | 9.52% | 3 | 14.29% |
EMBA碩專 | 14 | 11 | 78.57% | 8 | 72.73% | 8 | 72.73% | 10 | 90.91% | 0 | 0% | 10 | 90.91% |
會計所 | 12 | 9 | 75% | 5 | 55.56% | 5 | 55.56% | 3 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 11.11% |
財金所 | 21 | 16 | 76.19% | 12 | 75% | 12 | 75% | 9 | 56.25% | 0 | 0% | 3 | 18.75% |
AMBA碩士學程 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
統計所 | 14 | 12 | 85.71% | 6 | 50% | 8 | 66.67% | 9 | 75% | 1 | 8.33% | 2 | 16.67% |
數據所 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
工資所 | 25 | 23 | 92% | 21 | 91.3% | 21 | 91.3% | 18 | 78.26% | 1 | 4.35% | 3 | 13.04% |
資管所 | 8 | 5 | 62.5% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 0 | 0% | 1 | 20% |
企管所 | 23 | 21 | 91.3% | 10 | 47.62% | 10 | 47.62% | 11 | 52.38% | 0 | 0% | 1 | 4.76% |
交管所 | 28 | 22 | 78.57% | 14 | 63.64% | 14 | 63.64% | 14 | 63.64% | 3 | 13.64% | 8 | 36.36% |
電管所 | 4 | 4 | 100% | 2 | 50% | 2 | 50% | 4 | 100% | 1 | 25% | 0 | 0% |
國企所 | 12 | 10 | 83.33% | 8 | 80% | 8 | 80% | 6 | 60% | 1 | 10% | 4 | 40% |
國經所 | 19 | 18 | 94.74% | 16 | 88.89% | 18 | 100% | 18 | 100% | 1 | 5.56% | 11 | 61.11% |
體健所 | 16 | 15 | 93.75% | 7 | 46.67% | 8 | 53.33% | 7 | 46.67% | 2 | 13.33% | 3 | 20% |
經營博士學程 | 6 | 6 | 100% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 304 | 265 | 87.17% | 186 | 70.19% | 195 | 73.58% | 179 | 67.55% | 19 | 7.17% | 70 | 26.42% |
回 全校統計 |