成大數位學習平台 113學年度 第2學期 線上教材統計 - 社會科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
社會科學院 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
法律系 | 38 | 28 | 73.68% | 23 | 82.14% | 24 | 85.71% | 20 | 71.43% | 2 | 7.14% | 6 | 21.43% |
政治系 | 18 | 14 | 77.78% | 15 | 107.14% | 15 | 107.14% | 11 | 78.57% | 3 | 21.43% | 6 | 42.86% |
政經所 | 16 | 12 | 75% | 9 | 75% | 9 | 75% | 8 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
經濟系 | 27 | 24 | 88.89% | 23 | 95.83% | 24 | 100% | 12 | 50% | 5 | 20.83% | 8 | 33.33% |
心理系 | 25 | 25 | 100% | 20 | 80% | 21 | 84% | 17 | 68% | 5 | 20% | 14 | 56% |
心理所 | 19 | 18 | 94.74% | 7 | 38.89% | 8 | 44.44% | 6 | 33.33% | 5 | 27.78% | 2 | 11.11% |
法律所 | 39 | 33 | 84.62% | 18 | 54.55% | 19 | 57.58% | 12 | 36.36% | 7 | 21.21% | 9 | 27.27% |
教育所 | 13 | 11 | 84.62% | 10 | 90.91% | 11 | 100% | 8 | 72.73% | 4 | 36.36% | 0 | 0% |
經濟所 | 8 | 6 | 75% | 6 | 100% | 6 | 100% | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 16.67% |
心智應用博士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 204 | 172 | 84.31% | 132 | 76.74% | 138 | 80.23% | 98 | 56.98% | 31 | 18.02% | 46 | 26.74% |
回 全校統計 |