成大數位學習平台 113學年度 第2學期 線上教材統計 - 規劃設計學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
都計系 | 26 | 25 | 96.15% | 24 | 96% | 25 | 100% | 23 | 92% | 8 | 32% | 21 | 84% |
建築系 | 32 | 26 | 81.25% | 16 | 61.54% | 16 | 61.54% | 12 | 46.15% | 1 | 3.85% | 4 | 15.38% |
工設系 | 31 | 22 | 70.97% | 11 | 50% | 12 | 54.55% | 18 | 81.82% | 1 | 4.55% | 9 | 40.91% |
工設所 | 31 | 12 | 38.71% | 9 | 75% | 10 | 83.33% | 10 | 83.33% | 3 | 25% | 4 | 33.33% |
規劃設計學院學士 | 5 | 5 | 100% | 4 | 80% | 4 | 80% | 3 | 60% | 2 | 40% | 0 | 0% |
建築所 | 37 | 26 | 70.27% | 11 | 42.31% | 12 | 46.15% | 12 | 46.15% | 6 | 23.08% | 2 | 7.69% |
科藝碩士學程 | 5 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
都計所 | 18 | 17 | 94.44% | 14 | 82.35% | 15 | 88.24% | 14 | 82.35% | 6 | 35.29% | 11 | 64.71% |
創意所 | 13 | 13 | 100% | 12 | 92.31% | 12 | 92.31% | 12 | 92.31% | 1 | 7.69% | 0 | 0% |
總和 | 198 | 146 | 73.74% | 101 | 69.18% | 106 | 72.6% | 104 | 71.23% | 28 | 19.18% | 51 | 34.93% |
回 全校統計 |