成大數位學習平台 113學年度 第2學期 線上教材統計 - 工學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
材料系 | 27 | 22 | 81.48% | 16 | 72.73% | 16 | 72.73% | 7 | 31.82% | 1 | 4.55% | 7 | 31.82% |
資源系 | 41 | 34 | 82.93% | 20 | 58.82% | 20 | 58.82% | 18 | 52.94% | 1 | 2.94% | 4 | 11.76% |
能源學程 | 16 | 15 | 93.75% | 11 | 73.33% | 11 | 73.33% | 8 | 53.33% | 0 | 0% | 1 | 6.67% |
工學院 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
機械系 | 67 | 62 | 92.54% | 35 | 56.45% | 38 | 61.29% | 20 | 32.26% | 7 | 11.29% | 4 | 6.45% |
化工系 | 50 | 45 | 90% | 36 | 80% | 37 | 82.22% | 20 | 44.44% | 0 | 0% | 2 | 4.44% |
環工系 | 22 | 21 | 95.45% | 18 | 85.71% | 18 | 85.71% | 9 | 42.86% | 0 | 0% | 5 | 23.81% |
資源所 | 19 | 17 | 89.47% | 12 | 70.59% | 12 | 70.59% | 7 | 41.18% | 0 | 0% | 2 | 11.76% |
土木系 | 41 | 39 | 95.12% | 23 | 58.97% | 26 | 66.67% | 19 | 48.72% | 3 | 7.69% | 12 | 30.77% |
水利系 | 29 | 26 | 89.66% | 23 | 88.46% | 23 | 88.46% | 13 | 50% | 3 | 11.54% | 5 | 19.23% |
航太系 | 33 | 27 | 81.82% | 19 | 70.37% | 19 | 70.37% | 14 | 51.85% | 0 | 0% | 3 | 11.11% |
系統系 | 29 | 27 | 93.1% | 16 | 59.26% | 18 | 66.67% | 16 | 59.26% | 0 | 0% | 7 | 25.93% |
水利所 | 32 | 25 | 78.13% | 20 | 80% | 20 | 80% | 15 | 60% | 4 | 16% | 17 | 68% |
工科系 | 26 | 25 | 96.15% | 19 | 76% | 19 | 76% | 16 | 64% | 5 | 20% | 4 | 16% |
工科所 | 55 | 35 | 63.64% | 23 | 65.71% | 23 | 65.71% | 23 | 65.71% | 1 | 2.86% | 7 | 20% |
測量系 | 22 | 21 | 95.45% | 21 | 100% | 21 | 100% | 17 | 80.95% | 0 | 0% | 3 | 14.29% |
醫工系 | 22 | 21 | 95.45% | 20 | 95.24% | 20 | 95.24% | 14 | 66.67% | 0 | 0% | 5 | 23.81% |
能源碩博學程 | 6 | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 3 | 50% | 0 | 0% | 1 | 16.67% |
機械所 | 37 | 36 | 97.3% | 22 | 61.11% | 24 | 66.67% | 16 | 44.44% | 3 | 8.33% | 9 | 25% |
機械產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
工程管理碩專 | 11 | 11 | 100% | 8 | 72.73% | 8 | 72.73% | 7 | 63.64% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09% |
智慧製造碩士學程 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
太空所 | 6 | 4 | 66.67% | 3 | 75% | 3 | 75% | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
化工所 | 15 | 14 | 93.33% | 14 | 100% | 14 | 100% | 2 | 14.29% | 1 | 7.14% | 1 | 7.14% |
材料所 | 22 | 19 | 86.36% | 10 | 52.63% | 10 | 52.63% | 3 | 15.79% | 0 | 0% | 3 | 15.79% |
土木所 | 37 | 25 | 67.57% | 17 | 68% | 17 | 68% | 15 | 60% | 0 | 0% | 7 | 28% |
自災碩士學程 | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
海事所 | 8 | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 5 | 62.5% | 0 | 0% | 1 | 12.5% |
航太所 | 27 | 24 | 88.89% | 16 | 66.67% | 17 | 70.83% | 12 | 50% | 1 | 4.17% | 2 | 8.33% |
系統所 | 15 | 12 | 80% | 8 | 66.67% | 8 | 66.67% | 7 | 58.33% | 0 | 0% | 1 | 8.33% |
環工所 | 15 | 14 | 93.33% | 13 | 92.86% | 13 | 92.86% | 7 | 50% | 4 | 28.57% | 5 | 35.71% |
測量所 | 12 | 10 | 83.33% | 9 | 90% | 9 | 90% | 9 | 90% | 1 | 10% | 2 | 20% |
醫工所 | 27 | 25 | 92.59% | 22 | 88% | 22 | 88% | 20 | 80% | 2 | 8% | 5 | 20% |
民航所 | 6 | 6 | 100% | 5 | 83.33% | 5 | 83.33% | 6 | 100% | 0 | 0% | 1 | 16.67% |
總和 | 781 | 681 | 87.2% | 497 | 72.98% | 509 | 74.74% | 351 | 51.54% | 38 | 5.58% | 127 | 18.65% |
回 全校統計 |