成大數位學習平台 113學年度 第2學期 線上教材統計 - 理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
數學系 | 13 | 13 | 100% | 9 | 69.23% | 9 | 69.23% | 5 | 38.46% | 2 | 15.38% | 1 | 7.69% |
應數所 | 23 | 21 | 91.3% | 8 | 38.1% | 10 | 47.62% | 4 | 19.05% | 5 | 23.81% | 1 | 4.76% |
物理系 | 23 | 22 | 95.65% | 17 | 77.27% | 17 | 77.27% | 13 | 59.09% | 1 | 4.55% | 9 | 40.91% |
光電系 | 18 | 16 | 88.89% | 10 | 62.5% | 10 | 62.5% | 8 | 50% | 0 | 0% | 4 | 25% |
地科系 | 30 | 25 | 83.33% | 20 | 80% | 21 | 84% | 16 | 64% | 0 | 0% | 6 | 24% |
化學系 | 31 | 18 | 58.06% | 11 | 61.11% | 12 | 66.67% | 2 | 11.11% | 0 | 0% | 3 | 16.67% |
物理所 | 13 | 12 | 92.31% | 8 | 66.67% | 8 | 66.67% | 8 | 66.67% | 1 | 8.33% | 7 | 58.33% |
化學所 | 20 | 18 | 90% | 11 | 61.11% | 12 | 66.67% | 3 | 16.67% | 0 | 0% | 3 | 16.67% |
地科所 | 18 | 13 | 72.22% | 11 | 84.62% | 11 | 84.62% | 4 | 30.77% | 1 | 7.69% | 2 | 15.38% |
光電所 | 22 | 21 | 95.45% | 9 | 42.86% | 9 | 42.86% | 13 | 61.9% | 0 | 0% | 5 | 23.81% |
光電科技產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電漿所 | 8 | 3 | 37.5% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
理學院研究所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 219 | 182 | 83.11% | 116 | 63.74% | 121 | 66.48% | 76 | 41.76% | 10 | 5.49% | 41 | 22.53% |
回 全校統計 |