成大數位學習平台 113學年度 第2學期 線上教材統計 - 文學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
文學院學士班 | 4 | 3 | 75% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
中文系 | 37 | 37 | 100% | 20 | 54.05% | 21 | 56.76% | 15 | 40.54% | 8 | 21.62% | 12 | 32.43% |
外文系 | 46 | 45 | 97.83% | 31 | 68.89% | 34 | 75.56% | 32 | 71.11% | 15 | 33.33% | 24 | 53.33% |
歷史系 | 33 | 31 | 93.94% | 21 | 67.74% | 22 | 70.97% | 23 | 74.19% | 0 | 0% | 6 | 19.35% |
台文系 | 31 | 31 | 100% | 23 | 74.19% | 23 | 74.19% | 20 | 64.52% | 13 | 41.94% | 16 | 51.61% |
中文所 | 21 | 19 | 90.48% | 10 | 52.63% | 11 | 57.89% | 12 | 63.16% | 5 | 26.32% | 3 | 15.79% |
戲劇碩士學程 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% |
外文所 | 9 | 8 | 88.89% | 5 | 62.5% | 6 | 75% | 5 | 62.5% | 2 | 25% | 1 | 12.5% |
台文所 | 11 | 10 | 90.91% | 4 | 40% | 4 | 40% | 6 | 60% | 4 | 40% | 2 | 20% |
歷史所 | 14 | 12 | 85.71% | 5 | 41.67% | 6 | 50% | 6 | 50% | 3 | 25% | 3 | 25% |
藝術所 | 9 | 9 | 100% | 6 | 66.67% | 6 | 66.67% | 9 | 100% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% |
考古所 | 10 | 9 | 90% | 9 | 100% | 9 | 100% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 0 | 0% |
總和 | 228 | 217 | 95.18% | 139 | 64.06% | 147 | 67.74% | 136 | 62.67% | 56 | 25.81% | 68 | 31.34% |
回 全校統計 |